| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Аллерголог-иммунолог | первичный прием | 1 450,00 |
| 2 | Гастроэнтеролог | первичный прием | 1 540,00 |
| 3 | Гинеколог | первичный прием | 1 450,00 |
| 4 | Дерматолог | первичный прием | 1 450,00 |
| 5 | Кардиолог | первичный прием | 1 450,00 |
| 6 | Кардиолог (КМН) | первичный прием | 2 300,00 |
| 7 | Мануальный терапевт | первичный прием | 1 980,00 |
| 8 | Маммолог | первичный прием | 1 450,00 |
| 9 | Невролог | первичный прием | 1 450,00 |
| 10 | Онколог-маммолог | первичный прием | 1 450,00 |
| 11 | Оториноларинголог | первичный прием | 1 450,00 |
| 12 | Ортопед-травматолог | первичный прием | 1 540,00 |
| 13 | Офтальмолог (консультация с проведением аппаратного обследования) | первичный прием | 1 930,00 |
| 14 | Офтальмолог (консультация) | первичный прием | 1 540,00 |
| 15 | Ревматолог | первичный прием | 1 450,00 |
| 16 | Рефлексотерапевт | первичный прием | 1 450,00 |
| 17 | Терапевт | первичный прием | 1 380,00 |
| 18 | Уролог (КМН) | первичный прием | 1 690,00 |
| 19 | Физиотерапевт | первичный прием | 1 070,00 |
| 20 | Хирург | первичный прием | 1 450,00 |
| 21 | Эндокринолог | первичный прием | 1 450,00 |
| 22 | Повторный прием врача физиотерапевта (в течение месяца от даты 1-го приема) | повторный прием | 930,00 |
| 23 | Повторный прием врача (в течение месяца от даты 1-го приема) | повторный прием | 1 150,00 |
| 24 | Повторный прием уролога (КМН) (в течение месяца от даты 1-го приема) | повторный прием | 1 380,00 |
| 25 | Повторный прием кардиолога (КМН) (в течение месяца от даты 1-го приема) | повторный прием | 1 690,00 |
| 26 | Оформление справки | 1 осмотр | 1 070,00 |
| 27 | Оформление санаторно-курортной карты | 1 осмотр | 1 070,00 |
| 28 | Медосмотр водителей на допуск к работе | 1 осмотр | 260,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Кольпоскопия | 1 осмотр | 760,00 |
| 2 | Забор мазка | 1 проц. | 180,00 |
| 3 | Кольпоскопия повторная (контроль) | 1 осмотр | 620,00 |
| 4 | Забор аспирационного материала из полости пайпелем | 1 проц. | 530,00 |
| 5 | Введение ВМС | 1 проц. | 1 240,00 |
| 6 | Введение ВМС под контролем УЗИ | 1 проц. | 1 540,00 |
| 7 | Введение ВМС «Мирена» | 1 проц. | 2 160,00 |
| 8 | Удаление ВМС | 1 проц. | 960,00 |
| 9 | Осложненное удаление ВМС | 1 проц. | 1 540,00 |
| 10 | Забор отделяемого из молочной железы | 1 проц. | 150,00 |
| 11 | Определение РН влагалища | 1 исслед. | 70,00 |
| 12 | Ванночки влагалищные | 1 проц. | 310,00 |
| 13 | Радиоволновое лечение шейки матки | 1 проц. | 3 390,00 |
| 14 | Полипэктомия цервикального канала | 1 проц. | 1 690,00 |
| 15 | Радиоволновая биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии(ап.»Сургитрон») | 1 проц. | 880,00 |
| 16 | Радиоволновая биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии С выскабливанием цервикального канала (ап. «Сургитрон») | 1 проц. | 1 320,00 |
| 17 | Радиоволновая биопсия шейки под контролем кольпоскопии С выскабливанием цервикального канала, с аспирацией содержимого полости матки (ап. «Сургитрон») | 1 проц. | 1 850,00 |
| 18 | Криодеструкция шейки матки | 1 проц. | 1 420,00 |
| 19 | Удаление полипа влагалища (малый) | 1 проц. | 690,00 |
| 20 | Удаление полипа влагалища (большой) | 1 проц. | 1 540,00 |
| 21 | Удаление полипа влагалища (средний) | 1 проц. | 1 180,00 |
| 22 | Определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ | 1 проц. | 3 520,00 |
| 23 | Удаление доброкачественных новообразований промежности | 1 проц. | 620,00-1850,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | УЗИ-печать снимка | 1 услуга | 140,00 |
| 2 | Эхокардиография сердца с ЦДК | 1 исслед. | 1 920,00 |
| 3 | УЗИ органов брюшной полости (4:печень,подж/жел,желч/п,селез) | 1 исслед. | 1 540,00 |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости + почки | 1 исслед. | 2 000,00 |
| 5 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исслед. | 620,00 |
| 6 | УЗИ печени + желчный пузырь | 1 исслед. | 760,00 |
| 7 | УЗИ печени | 1 исслед. | 460,00 |
| 8 | УЗИ определение функции желчного пузыря | 3 исслед. | 840,00 |
| 9 | УЗИ селезенки | 1 исслед. | 490,00 |
| 10 | УЗИ почек + надпочечники | 1 исслед. | 840,00 |
| 11 | УЗИ мочевого пузыря | 1 исслед. | 690,00 |
| 12 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 1 исслед. | 1 150,00 |
| 13 | УЗИ органов малого таза у женщин с допплерометрией (1 датчик) | 1 исслед. | 1 380,00 |
| 14 | УЗИ органов малого таза у женщин с допплерометрией (2 датчика) | 1 исслед. | 1 540,00 |
| 15 | ТРУЗИ | 1 исслед. | 1 120,00 |
| 16 | УЗИ органов малого таза у мужчин (трансабдоминаьный датчик) | 1 исслед. | 740,00 |
| 17 | УЗИ мошонки + предстательной железы | 1 исслед. | 1 200,00 |
| 18 | УЗИ мошонки | 1 исслед. | 700,00 |
| 19 | УЗИ мошонки + ТРУЗИ | 1 исслед. | 1 540,00 |
| 20 | УЗИ лимфоузлов (пара) | 1 исслед. | 620,00 |
| 21 | УЗИ мягких тканей с доплером | 1 исслед. | 760,00 |
| 22 | УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 1 исслед. | 760,00 |
| 23 | УЗИ молочных желез с ЦДК | 1 исслед. | 840,00 |
| 24 | УЗИ суставов (пара) | 1 исслед. | 1 380,00 |
| 25 | УЗИ сустава | 1 исслед. | 840,00 |
| 26 | УЗИ остеоденситометрия | 1 исслед. | 760,00 |
| 27 | УЗИ яичников (фолликулогенез) | 1 исслед. | 530,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Лазеротерапия | 1 сеанс | 460,00 |
| 2 | Электрофорез С лечебными прокладками | 1 сеанс | 380,00 |
| 3 | Светолечение (ап. БИОПТРОН) | 1 сеанс | 270,00 |
| 4 | Ультразвук | 1 сеанс | 430,00 |
| 5 | Ультрафонофорез С лечебными средствами | 1 сеанс | 490,00 |
| 6 | Дарсонвализация | 1 сеанс | 250,00 |
| 7 | Амплипульс С лечебными прокладками | 1 сеанс | 370,00 |
| 8 | УВЧ | 1 сеанс | 220,00 |
| 9 | Магнитотерапия «МАГ-30» | 1 сеанс | 280,00 |
| 10 | Магнитотерапия «ПОЛИМАГ» | 1 сеанс | 390,00 |
| 11 | УФО (тубус-кварц) | 1 сеанс | 180,00 |
| 12 | Аппарат ДЭТА-УДТ | 1 сеанс | 180,00 |
| 13 | Аппарат ФЕЯ | 1 сеанс | 220,00 |
| 14 | Подводный шланговый душ-массаж | 1 сеанс | 1 070,00 |
| 15 | Жемчужная ванна (40 мин) | 1 сеанс | 1 380,00 |
| 16 | Реабокс (сухая углекислая ванна) | 1 сеанс | 530,00 |
| 17 | Криотерапия общая | 1 сеанс | 1 850,00 |
| 18 | Криотерапия локальная | 1 сеанс | 430,00 |
| 19 | Ударно-волновая терапия | 1 сеанс | 1 850,00 |
| 20 | Прессотерапия живот/ноги (30мин) | 1 сеанс | 840,00 |
| 21 | Прессотерапия руки (30мин) | 1 сеанс | 810,00 |
| 22 | Электромиостимуляция общая | 1 сеанс | 690,00 |
| 23 | Электромиостимуляция локальная | 1 сеанс | 620,00 |
| 24 | Магнитотерапия + амплипульс | 1 сеанс | 640,00 |
| 25 | Аппарат для локальной гипотермии «ХОЛОД» | 1 сеанс | 280,00 |
| 26 | Аппаратный массаж ног «Марутака» (курс 10 сеансов) | 10 сеансов | 1 540,00 |
| 27 | Аппаратный массаж ног «Марутака» | 1 сеанс | 180,00 |
| 28 | Аппаратный массаж глаз | 1 сеанс | 130,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий (ДС БЦА) | 1 исслед. | 2 300,00 |
| 2 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 конеч. | 2 470,00 |
| 3 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 конеч. | 2 470,00 |
| 4 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 конеч. | 2 470,00 |
| 5 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 конеч. | 2 470,00 |
| 6 | Дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 1 конеч. | 2 470,00 |
| 7 | Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 1 конеч. | 2 470,00 |
| 8 | Дуплексное сканирование почечных артерий | 1 исслед. | 2 300,00 |
| 9 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1 исслед. | 2 300,00 |
| 10 | Транскраниальная допплерография головного мозга | 1 исслед. | 2 300,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Запись и расшифровка ЭКГ | 1 исслед. | 760,00 |
| 2 | Запись ЭКГ | 1 исслед. | 460,00 |
| 3 | Расшифровка ЭКГ | 1 исслед. | 460,00 |
| 4 | Холтеровское мониторирование, расшифровка (ЭКГ) | 1 исслед. | 2 300,00 |
| 5 | Холтеровское мониторирование, расшифровка (ЭКГ+АД) | 1 исслед. | 2 840,00 |
| 6 | Суточное мониторирование артериального давления | 1 исслед. | 1 500,00 |
| 7 | РЭГ сосудов головного мозга | 1 исслед. | 990,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 1 исслед. | 840,00 |
| 2 | Рентгенография турецкого седла | 1 исслед. | 760,00 |
| 3 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исслед. | 640,00 |
| 4 | Рентгенография легких в одной проекции | 1 исслед. | 680,00 |
| 5 | Рентгенография легких в двух проекциях | 1 исслед. | 1 240,00 |
| 6 | Рентгенография ребер в одной проекции | 1 исслед. | 650,00 |
| 7 | Рентгенография поясничного отдела в двух проекциях | 1 исслед. | 960,00 |
| 8 | Рентгенография грудного отдела п-ка в двух проекциях | 1 исслед. | 960,00 |
| 9 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела в двух проекциях | 1 исслед. | 960,00 |
| 10 | Рентгенография шейного отдела в двух проекциях | 1 исслед. | 1 300,00 |
| 11 | Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции и С отведением | 1 исслед. | 840,00 |
| 12 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1 исслед. | 840,00 |
| 13 | Рентгенография плеча в двух проекциях | 1 исслед. | 620,00 |
| 14 | Рентгенография предплечья в двух проекциях | 1 исслед. | 620,00 |
| 15 | Рентгенография кисти в двух проекциях | 1 исслед. | 840,00 |
| 16 | Рентгенография костей таза в прямой проекции | 1 исслед. | 840,00 |
| 17 | Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 1 исслед. | 1 300,00 |
| 18 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1 исслед. | 840,00 |
| 19 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1 исслед. | 840,00 |
| 20 | Рентгенография бедра в двух проекциях | 1 исслед. | 620,00 |
| 21 | Рентгенография голени в двух проекциях | 1 исслед. | 620,00 |
| 22 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 исслед. | 840,00 |
| 23 | Флюорография | 1 исслед. | 530,00 |
| 24 | Рентгенография ключицы в одной проекции | 1 исслед. | 650,00 |
| 25 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 исслед. | 840,00 |
| 26 | Рентгенография шейного отдела в двух проекциях +ФРП | 1 исслед. | 2 300,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Удаление кожных образований (малое) | 1 проц. | 620,00 |
| 2 | Удаление кожных образований (среднее) | 1 проц. | 1 100,00 |
| 3 | Удаление кожных образований (большое) | 1 проц. | 2 300,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 1 070,00 |
| 2 | Кинезиологическое тейпирование (1 зона) | 1 сеанс | 530,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Сеанс мануальной терапии | 1 сеанс | 3 000,00 |
| 2 | Лекарственная противоболевая блокада | 1 сеанс | 2 000,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Внутрисуставная инъекция | 1 проц. | 1 300,00 |
| 2 | Пункция сустава | 1 проц. | 930,00 |
| 3 | Пункция сустава С забором цитологического материала | 1 проц. | 1 150,00 |
| 4 | Перевязка чистых ран | 1 проц. | 590,00 |
| 5 | PRP-терапия (крупный сустав) | 1 проц | 3 840,00 |
| 6 | PRP-терапия (мелкий сустав) | 1 проц | 3 530,00 |
| 7 | Параартикулярная инъекция | 1 проц | 1 150,00 |
| 8 | Паравертебральная блокада (шейный отд. позв-ка) | 1 проц | 1 540,00 |
| 9 | Паравертебральная блокада (грудной отд. позв-ка) | 1 проц | 1 300,00 |
| 10 | Паравертебральная блокада (поясничный отд. позв-ка) | 1 проц | 1 300,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Забор мазка на урогенитальную инфекцию | 1 проц | 180,00 |
| 2 | Забор секрета предстательной железы | 1 проц. | 330,00 |
| 3 | Массаж предстательной железы | 1 проц. | 530,00 |
| 4 | Вправление парафимоза | 1 проц. | 760,00 |
| 5 | Инстилляция лекарства | 1 проц. | 350,00 |
| 6 | Урофлоуметрия | 1 проц. | 760,00 |
| 7 | Взятие слизистой уретры | 1 проц. | 380,00 |
| 8 | Удаление полипа уретры | 1 проц. | 1 630,00 |
| 9 | Удаление атеромы мошонки | 1 проц. | 1 690,00 |
| 10 | Удаление остроконечных кондилом (ап. «Сургитрон») | 1 проц. | 1 630,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Тонометрия бесконтактная | 1 глаз | 160,00 |
| 2 | Тонометрия контактная | 1 глаз | 190,00 |
| 3 | Исследование глазного дна | 1 глаз | 270,00 |
| 4 | Исследование глазного дна с мидриазом | 1 глаз | 310,00 |
| 5 | Подбор очков неастигматических | 2 глаза | 430,00 |
| 6 | Подбор очков астигматических | 2 глаза | 630,00 |
| 7 | Биомикроскопия (осмотр щелевой лампой) | 1 глаз | 180,00 |
| 8 | Скиаскопия | 1 глаз | 160,00 |
| 9 | Периметрия (поля зрения) | 1 глаз | 190,00 |
| 10 | Периметрия на цветные объекты | 1 глаз | 320,00 |
| 11 | Экзофтальмометрия | 1 глаз | 160,00 |
| 12 | Исследование цветоощущений | 1 глаз | 130,00 |
| 13 | Опеределение угла косоглазия | 1 глаз | 130,00 |
| 14 | Опеределение бинокулярного зрения | 1 исслед. | 130,00 |
| 15 | Массаж век | 2 глаза | 160,00 |
| 16 | Удаление инородного тела с роговицы и конъюнктивы | 1 проц. | 390,00 |
| 17 | Промывание слезных путей | 1 глаз | 350,00 |
| 18 | Инъекции парабульбарные или подконьюктивные | 1 проц. | 350,00 |
| 19 | Местное лечение глаза (капли, мази, пленки) | 1 глаз | 90,00 |
| 20 | Забор мазка С конъюнктивы | 1 проц. | 190,00 |
| 21 | Эпиляция ресниц | 1 проц. | 530,00 |
| 22 | Рефрактометрия | 2 глаза | 380,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Удаление серных пробок | 1 ухо | 310,00 |
| 2 | Продувание евстахиевой трубы по Политцеру | 1 ухо | 80,00 |
| 3 | Речевая аудиометрия | 1 проц. | 70,00 |
| 4 | Смазывание зева лекарственными препаратами | 1 проц. | 220,00 |
| 5 | Промывание тонзиллярных лакун (ЖАНЭ) | 1 проц. | 530,00 |
| 6 | Внутриносовая блокада лекарственными средствами | 1 проц. | 530,00 |
| 7 | Вливание в гортань лекарственных препаратов | 1 проц. | 310,00 |
| 8 | Поднадкостничная инъекция | 1 проц. | 380,00 |
| 9 | Парамеатальная блокада | 1 проц. | 310,00 |
| 10 | Удаление инородного тела (ухо, горло, нос) | 1 проц. | 530,00 |
| 11 | Вскрытие фурункула,абсцесса, гематомы (ухо, горло, нос) | 1 проц. | 620,00 |
| 12 | Повт. перевязка со сменой повязки и прим. лек. ср-в, разведение краев абсцесса | 1 проц. | 270,00 |
| 13 | Остановка носового кровотечения передней и задней тампонадой | 1 проц. | 620,00 |
| 14 | Промывание гайморовых пазух методом перемещения | 1 проц. | 760,00 |
| 15 | Ультразвуковое воздействие на анатомическую область (ап. «Тонзиллор») | 1 проц. | 460,00 |
| 16 | Ультразвуковой фонофорез (ап. «Тонзиллор») | 1 проц. | 530,00 |
| 17 | Промывание лакун небных миндалин (ЖАНЭ) с последующим ультразвуковым фонофорезом (ап. «Тонзиллор») | 1 проц. | 690,00 |
| 18 | Промывание носа, глотки лекарственными препаратами | 1 проц. | 220,00 |
| 19 | Транстимпанальное нагнетение лекарственных средств | 1 проц. | 220,00 |
| 20 | Туалет наружного уха при воспалительных процессах | 1 ухо | 380,00 |
| 21 | Туалет среднего уха при воспалительных процессах | 1 ухо | 460,00 |
| 22 | Туалет носа после операций, манипуляций | 1 проц. | 270,00 |
| 23 | Удаление переднего и (или) заднего носовых тампонов | 1 проц. | 330,00 |
| 24 | Пункция гайморовых пазух | 1 проц. | 760,00 |
| 25 | Пункция гайморовых пазух с введением лекарственных ср. | 1 проц. | 930,00 |
| 26 | Аудиометрия тональная | 1 проц. | 590,00 |
| 27 | Вращательная проба | 1 проц. | 320,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Массаж головы | 1 сеанс | 460,00 |
| 2 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 сеанс | 620,00 |
| 3 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 сеанс | 620,00 |
| 4 | Массаж шеи | 1 сеанс | 460,00 |
| 5 | Массаж грудной клетки | 1 сеанс | 530,00 |
| 6 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 сеанс | 460,00 |
| 7 | Массаж спины (3 отдела позвоночника: швз, грудной, пояснично-крестцовый) | 1 сеанс | 1 690,00 |
| 8 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 сеанс | 620,00 |
| 9 | Массаж верхней конечности | 1 сеанс | 420,00 |
| 10 | Массаж нижней конечности | 1 сеанс | 500,00 |
| 11 | Общий лечебный массаж | 1 сеанс | 2 300,00 |
| 12 | Антицеллюлитный массаж (живот, бедра, ягодицы) | 1 зона | 530,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Забор материала (гистологическое исследование, бакпосев) | 1 проц. | 180,00 |
| 2 | Соскоб (ПЦР, ИППП) | 1 проц. | 180,00 |
| 3 | П/к инъекция (препарат пациента) | 1 проц. | 220,00 |
| 4 | В/м инъекция (препарат пациента) | 1 проц. | 220,00 |
| 5 | В/в инъекция (препарат пациента) | 1 проц. | 320,00 |
| 6 | В/в инъекция (2 и более препаратов пациента) | 1 проц. | 370,00 |
| 7 | В/в забор крови | 1 проц. | 250,00 |
| 8 | В/в инфузионная терапия под наблюдением врача | 1 проц. | 620,00 |
| 9 | В/в инфузионная терапия под наблюдением врача (2 и более препаратов пациента) | 1 проц. | 660,00 |
| 10 | Аутогемотерапия | 1 проц. | 310,00 |
| 11 | Проба на антибиотики | 1 проц. | 160,00 |
| 12 | Экспресс-метод определения глюкозы крови с помощью глюкометра | 1 проц. | 250,00 |
| 13 | ХЕЛИК-ТЕСТ | 1 проц. | 930,00 |
| 14 | Функция внешнего дыхания (ФВД) | 1 проц. | 590,00 |
| 15 | Пульсоксиметрия | 1 проц. | 530,00 |
| 16 | Озонотерапия | 1 проц. | 850,00 |
| 17 | Озонотерапия+В/в инъекция | 1 проц. | 930,00 |
| 18 | Озонотерапия под контролем врача | 1 проц. | 1 700,00 |
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маммография (электроимпедансная) | 1 исслед. | 1 070,00 | ||||||
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация психолога | 1 сеанс | 760,00 | ||||||
| 2 | Психокоррекция | 1 исслед. | 3 080,00 | ||||||
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация специалиста по АФК | 1 сеанс | 460,00 | ||||||
| 2 | АФК | 1 сеанс | 150,00 | ||||||
| 3 | Занятие на профилакторе Евминова | 1 сеанс | 150,00 | ||||||
| 4 | Занятие на профилакторе Евминова с инструктором АФК | 1 сеанс | 380,00 | ||||||
| № пп | Наименование медицинской услуги | Единица учета | Стоимость (руб.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплексная услуга по медицинской реабилитации пациента с заболеванием дыхательной системы после стационарного лечения пневмонии, вызванной COVID 19 SARS 2 | 1 услуга | 13 860,00 | ||||||


